 
    | 规格 mm | 相对测量面平行度 | 相邻两侧面垂直度 | 测量面直线度 | ||||||
| 精度等级 um | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 200 × 200 × 30 | 4 | 8 | 16 | 1.5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 16 | 
| 250 × 250 × 30 | 4.5 | 9 | 18 | 2 | 8 | 8 | 4.5 | 9 | 18 | 
| 300 × 300 × 30 | 5 | 10 | 20 | 2.3 | 9 | 9 | 5 | 10 | 20 | 
| 400 × 400 × 40 | 6 | 12 | 24 | 2.6 | 10 | 10 | 6 | 12 | 24 | 
| 500 × 500 × 50 | 7 | 14 | 28 | 3 | 12 | 12 | 7 | 14 | 28 | 
| 600 × 600 × 50 | 8 | 16 | 32 | 3.5 | 14 | 14 | 8 | 16 | 32 | 

冀公网安备 13098102000636号